Estadísticas
# | △Fecha▼≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Diciembre 2002 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2.º | Octubre 2003 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
3.º | Marzo 2004 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
4.º | Mayo 2004 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
5.º | Septiembre 2004 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
6.º | Octubre 2004 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
7.º | Diciembre 2004 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
8.º | Abril 2005 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9.º | Mayo 2005 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
10.º | Junio 2005 | 3 | 27 | 7 | 3.86 | 0 |
11.º | Julio 2005 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
12.º | Agosto 2005 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 0 |
13.º | Septiembre 2005 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
14.º | Octubre 2005 | 0 | 5 | 1 | 5.00 | 0 |
15.º | Noviembre 2005 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
16.º | Diciembre 2005 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
17.º | Enero 2006 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
18.º | Febrero 2006 | 4 | 5 | 2 | 2.50 | 0 |
19.º | Abril 2006 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
20.º | Mayo 2006 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
21.º | Agosto 2006 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
22.º | Septiembre 2006 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
23.º | Diciembre 2006 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
24.º | Marzo 2007 | 0 | 5 | 2 | 2.50 | 0 |
25.º | Abril 2007 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
△