Estadísticas
# | ▲Fecha▽≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Enero 2021* | 1 | 459 | 39 | 11.77 | 15 |
2.º | Diciembre 2020 | 2 | 570 | 36 | 15.83 | 45 |
3.º | Noviembre 2020 | 0 | 332 | 29 | 11.45 | 8 |
4.º | Octubre 2020 | 1 | 309 | 31 | 9.97 | 2 |
5.º | Septiembre 2020 | 1 | 305 | 38 | 8.03 | 1 |
6.º | Agosto 2020 | 1 | 495 | 36 | 13.75 | 3 |
7.º | Julio 2020 | 1 | 650 | 39 | 16.67 | 12 |
8.º | Junio 2020 | 0 | 472 | 32 | 14.75 | 1 |
9.º | Mayo 2020 | 1 | 401 | 36 | 11.14 | 6 |
10.º | Abril 2020 | 0 | 805 | 36 | 22.36 | 3 |
11.º | Marzo 2020 | 0 | 788 | 31 | 25.42 | 3 |
12.º | Febrero 2020 | 1 | 699 | 33 | 21.18 | 6 |
13.º | Enero 2020 | 0 | 1004 | 33 | 30.42 | 12 |
14.º | Diciembre 2019 | 0 | 795 | 35 | 22.71 | 22 |
15.º | Noviembre 2019 | 0 | 627 | 33 | 19.00 | 24 |
16.º | Octubre 2019 | 0 | 733 | 40 | 18.33 | 11 |
17.º | Septiembre 2019 | 0 | 903 | 46 | 19.63 | 1 |
18.º | Agosto 2019 | 0 | 875 | 47 | 18.62 | 1 |
19.º | Julio 2019 | 1 | 672 | 33 | 20.36 | 1 |
20.º | Junio 2019 | 1 | 1267 | 35 | 36.20 | 12 |
21.º | Mayo 2019 | 1 | 703 | 34 | 20.68 | 12 |
22.º | Abril 2019 | 2 | 624 | 36 | 17.33 | 20 |
23.º | Marzo 2019 | 1 | 587 | 40 | 14.68 | 19 |
24.º | Febrero 2019 | 1 | 634 | 36 | 17.61 | 8 |
25.º | Enero 2019 | 0 | 886 | 44 | 20.14 | 17 |
△