Estadísticas
# | ▲Fecha▼≋ | ▲Art.▽ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Julio 2008 | 39 | 126 | 6 | 21.00 | 0 |
2.º | Marzo 2010 | 20 | 702 | 16 | 43.88 | 12 |
3.º | Junio 2008 | 16 | 16 | 8 | 2.00 | 0 |
4.º | Diciembre 2010 | 16 | 423 | 15 | 28.20 | 0 |
5.º | Diciembre 2008 | 15 | 190 | 14 | 13.57 | 6 |
6.º | Abril 2010 | 13 | 1188 | 17 | 69.88 | 7 |
7.º | Junio 2010 | 12 | 519 | 18 | 28.83 | 1 |
8.º | Septiembre 2008 | 12 | 239 | 11 | 21.73 | 0 |
9.º | Enero 2009 | 11 | 129 | 16 | 8.06 | 3 |
10.º | Mayo 2010 | 11 | 603 | 19 | 31.74 | 6 |
11.º | Abril 2009 | 10 | 165 | 13 | 12.69 | 22 |
12.º | Febrero 2010 | 10 | 409 | 13 | 31.46 | 8 |
13.º | Diciembre 2009 | 10 | 215 | 14 | 15.36 | 11 |
14.º | Enero 2010 | 10 | 479 | 13 | 36.85 | 7 |
15.º | Marzo 2011 | 9 | 497 | 18 | 27.61 | 0 |
16.º | Noviembre 2010 | 9 | 508 | 16 | 31.75 | 1 |
17.º | Agosto 2010 | 9 | 365 | 16 | 22.81 | 0 |
18.º | Junio 2009 | 8 | 75 | 9 | 8.33 | 10 |
19.º | Octubre 2010 | 8 | 433 | 15 | 28.87 | 0 |
20.º | Septiembre 2010 | 8 | 438 | 14 | 31.29 | 1 |
21.º | Octubre 2003 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
22.º | Octubre 2008 | 8 | 129 | 11 | 11.73 | 0 |
23.º | Febrero 2009 | 7 | 232 | 15 | 15.47 | 12 |
24.º | Octubre 2009 | 7 | 114 | 11 | 10.36 | 3 |
25.º | Mayo 2008 | 7 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
△