Estadísticas
# | ▲Fecha▼⊗ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | △Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Enero 2006 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
2.º | Enero 2010 | 10 | 479 | 13 | 36.85 | 7 |
3.º | Enero 2009 | 11 | 129 | 16 | 8.06 | 3 |
4.º | Enero 2011 | 5 | 501 | 19 | 26.37 | 0 |
5.º | Enero 2023 | 2 | 253 | 23 | 11.00 | 2 |
6.º | Enero 2024 | 0 | 330 | 26 | 12.69 | 4 |
7.º | Enero 2012 | 4 | 1001 | 27 | 37.07 | 34 |
8.º | Enero 2014 | 1 | 555 | 28 | 19.82 | 18 |
9.º | Enero 2016 | 0 | 808 | 30 | 26.93 | 2 |
10.º | Enero 2015 | 1 | 1038 | 31 | 33.48 | 6 |
11.º | Enero 2013 | 3 | 1235 | 32 | 38.59 | 9 |
12.º | Enero 2022 | 2 | 604 | 33 | 18.30 | 18 |
13.º | Enero 2020 | 0 | 1004 | 33 | 30.42 | 12 |
14.º | Enero 2017 | 1 | 1086 | 35 | 31.03 | 4 |
15.º | Enero 2018 | 0 | 1210 | 43 | 28.14 | 36 |
16.º | Enero 2019 | 0 | 886 | 44 | 20.14 | 17 |
17.º | Enero 2021 | 1 | 621 | 46 | 13.50 | 20 |
△