Estadísticas
# | ▲Fecha▼≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▽ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Agosto 2019 | 0 | 875 | 47 | 18.62 | 1 |
2.º | Septiembre 2019 | 0 | 903 | 46 | 19.63 | 1 |
3.º | Enero 2021 | 1 | 621 | 46 | 13.50 | 20 |
4.º | Marzo 2017 | 2 | 1831 | 45 | 40.69 | 13 |
5.º | Noviembre 2018 | 0 | 1441 | 45 | 32.02 | 33 |
6.º | Junio 2018 | 0 | 937 | 45 | 20.82 | 6 |
7.º | Enero 2019 | 0 | 886 | 44 | 20.14 | 17 |
8.º | Enero 2018 | 0 | 1210 | 43 | 28.14 | 36 |
9.º | Marzo 2018 | 1 | 1014 | 42 | 24.14 | 0 |
10.º | Octubre 2017 | 1 | 920 | 42 | 21.90 | 30 |
11.º | Febrero 2017 | 0 | 1556 | 41 | 37.95 | 4 |
12.º | Mayo 2016 | 0 | 879 | 41 | 21.44 | 46 |
13.º | Mayo 2017 | 0 | 762 | 41 | 18.59 | 14 |
14.º | Febrero 2018 | 0 | 1169 | 40 | 29.23 | 5 |
15.º | Octubre 2019 | 0 | 733 | 40 | 18.33 | 11 |
16.º | Mayo 2018 | 0 | 699 | 40 | 17.48 | 6 |
17.º | Marzo 2021 | 2 | 633 | 40 | 15.83 | 8 |
18.º | Marzo 2019 | 1 | 586 | 40 | 14.65 | 19 |
19.º | Junio 2016 | 0 | 1450 | 39 | 37.18 | 40 |
20.º | Diciembre 2018 | 0 | 1217 | 39 | 31.21 | 19 |
21.º | Julio 2020 | 1 | 650 | 39 | 16.67 | 12 |
22.º | Octubre 2016 | 0 | 868 | 38 | 22.84 | 17 |
23.º | Septiembre 2020 | 1 | 305 | 38 | 8.03 | 1 |
24.º | Septiembre 2016 | 0 | 1371 | 37 | 37.05 | 5 |
25.º | Diciembre 2017 | 1 | 1171 | 37 | 31.65 | 43 |
△