Estadísticas
# | ▲Fecha▼≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▽ |
---|
1.º | Marzo 2012 | 6 | 1455 | 26 | 55.96 | 85 |
2.º | Junio 2017 | 1 | 898 | 37 | 24.27 | 72 |
3.º | Noviembre 2016 | 0 | 853 | 32 | 26.66 | 59 |
4.º | Mayo 2021 | 0 | 377 | 30 | 12.57 | 52 |
5.º | Junio 2012 | 3 | 1083 | 23 | 47.09 | 51 |
6.º | Junio 2021 | 1 | 427 | 29 | 14.72 | 50 |
7.º | Diciembre 2016 | 1 | 813 | 37 | 21.97 | 48 |
8.º | Febrero 2012 | 6 | 1272 | 26 | 48.92 | 46 |
9.º | Mayo 2016 | 0 | 879 | 41 | 21.44 | 46 |
10.º | Diciembre 2020 | 2 | 570 | 36 | 15.83 | 45 |
11.º | Julio 2016 | 1 | 1064 | 35 | 30.40 | 44 |
12.º | Diciembre 2017 | 1 | 1171 | 37 | 31.65 | 43 |
13.º | Abril 2012 | 5 | 943 | 35 | 26.94 | 43 |
14.º | Octubre 2021 | 1 | 290 | 24 | 12.08 | 43 |
15.º | Agosto 2017 | 1 | 822 | 33 | 24.91 | 41 |
16.º | Junio 2016 | 0 | 1450 | 39 | 37.18 | 40 |
17.º | Julio 2012 | 3 | 1007 | 26 | 38.73 | 37 |
18.º | Enero 2018 | 0 | 1210 | 43 | 28.14 | 36 |
19.º | Abril 2021 | 1 | 419 | 32 | 13.09 | 35 |
20.º | Julio 2017 | 0 | 1562 | 31 | 50.39 | 35 |
21.º | Enero 2012 | 4 | 1001 | 27 | 37.07 | 34 |
22.º | Abril 2016 | 1 | 1147 | 37 | 31.00 | 34 |
23.º | Noviembre 2018 | 0 | 1441 | 45 | 32.02 | 33 |
24.º | Noviembre 2017 | 0 | 1424 | 35 | 40.69 | 31 |
25.º | Julio 2009 | 3 | 57 | 11 | 5.18 | 31 |
△