Estadísticas
# | ▲Fecha▼≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▽ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Abril 2010 | 13 | 1188 | 17 | 69.88 | 7 |
2.º | Marzo 2012 | 6 | 1455 | 26 | 55.96 | 85 |
3.º | Septiembre 2011 | 3 | 994 | 18 | 55.22 | 0 |
4.º | Febrero 2013 | 1 | 1474 | 27 | 54.59 | 9 |
5.º | Mayo 2012 | 4 | 1447 | 27 | 53.59 | 27 |
6.º | Julio 2017 | 0 | 1562 | 31 | 50.39 | 35 |
7.º | Febrero 2012 | 6 | 1272 | 26 | 48.92 | 46 |
8.º | Junio 2012 | 3 | 1083 | 23 | 47.09 | 51 |
9.º | Octubre 2012 | 2 | 1339 | 29 | 46.17 | 7 |
10.º | Octubre 2011 | 7 | 1153 | 26 | 44.35 | 0 |
11.º | Marzo 2010 | 20 | 702 | 16 | 43.88 | 12 |
12.º | Marzo 2013 | 2 | 1207 | 28 | 43.11 | 6 |
13.º | Noviembre 2011 | 4 | 1060 | 25 | 42.40 | 0 |
14.º | Noviembre 2013 | 3 | 954 | 23 | 41.48 | 27 |
15.º | Octubre 2018 | 0 | 1430 | 35 | 40.86 | 13 |
16.º | Marzo 2017 | 2 | 1831 | 45 | 40.69 | 13 |
17.º | Noviembre 2017 | 0 | 1424 | 35 | 40.69 | 31 |
18.º | Agosto 2011 | 5 | 707 | 18 | 39.28 | 0 |
19.º | Julio 2012 | 3 | 1007 | 26 | 38.73 | 37 |
20.º | Enero 2013 | 3 | 1235 | 32 | 38.59 | 9 |
21.º | Febrero 2017 | 0 | 1556 | 41 | 37.95 | 4 |
22.º | Septiembre 2015 | 1 | 1062 | 28 | 37.93 | 10 |
23.º | Diciembre 2011 | 3 | 983 | 26 | 37.81 | 5 |
24.º | Junio 2016 | 0 | 1450 | 39 | 37.18 | 40 |
25.º | Enero 2012 | 4 | 1001 | 27 | 37.07 | 34 |
△