Estadísticas
# | ▲Fecha▽≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
26.º | Mayo 2021 | 0 | 377 | 30 | 12.57 | 52 |
27.º | Abril 2021 | 1 | 419 | 32 | 13.09 | 35 |
28.º | Marzo 2021 | 2 | 633 | 40 | 15.83 | 8 |
29.º | Febrero 2021 | 1 | 657 | 35 | 18.77 | 11 |
30.º | Enero 2021 | 1 | 621 | 46 | 13.50 | 20 |
31.º | Diciembre 2020 | 2 | 570 | 36 | 15.83 | 45 |
32.º | Noviembre 2020 | 0 | 332 | 29 | 11.45 | 8 |
33.º | Octubre 2020 | 1 | 309 | 31 | 9.97 | 2 |
34.º | Septiembre 2020 | 1 | 305 | 38 | 8.03 | 1 |
35.º | Agosto 2020 | 1 | 495 | 36 | 13.75 | 3 |
36.º | Julio 2020 | 1 | 650 | 39 | 16.67 | 12 |
37.º | Junio 2020 | 0 | 472 | 32 | 14.75 | 1 |
38.º | Mayo 2020 | 1 | 401 | 36 | 11.14 | 6 |
39.º | Abril 2020 | 0 | 805 | 36 | 22.36 | 3 |
40.º | Marzo 2020 | 0 | 788 | 31 | 25.42 | 3 |
41.º | Febrero 2020 | 1 | 699 | 33 | 21.18 | 6 |
42.º | Enero 2020 | 0 | 1004 | 33 | 30.42 | 12 |
43.º | Diciembre 2019 | 0 | 795 | 35 | 22.71 | 22 |
44.º | Noviembre 2019 | 0 | 627 | 33 | 19.00 | 24 |
45.º | Octubre 2019 | 0 | 733 | 40 | 18.33 | 11 |
46.º | Septiembre 2019 | 0 | 903 | 46 | 19.63 | 1 |
47.º | Agosto 2019 | 0 | 875 | 47 | 18.62 | 1 |
48.º | Julio 2019 | 1 | 672 | 33 | 20.36 | 1 |
49.º | Junio 2019 | 1 | 1267 | 35 | 36.20 | 12 |
50.º | Mayo 2019 | 1 | 703 | 34 | 20.68 | 12 |
△