Estadísticas
# | ▲Fecha▽⊗ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Diciembre 2022 | 1 | 241 | 20 | 12.05 | 16 |
2.º | Diciembre 2021 | 0 | 398 | 28 | 14.21 | 8 |
3.º | Diciembre 2020 | 2 | 570 | 36 | 15.83 | 45 |
4.º | Diciembre 2019 | 0 | 795 | 35 | 22.71 | 22 |
5.º | Diciembre 2018 | 0 | 1217 | 39 | 31.21 | 19 |
6.º | Diciembre 2017 | 1 | 1171 | 37 | 31.65 | 43 |
7.º | Diciembre 2016 | 1 | 813 | 37 | 21.97 | 48 |
8.º | Diciembre 2015 | 2 | 459 | 35 | 13.11 | 12 |
9.º | Diciembre 2014 | 1 | 545 | 27 | 20.19 | 12 |
10.º | Diciembre 2013 | 2 | 667 | 23 | 29.00 | 20 |
11.º | Diciembre 2012 | 6 | 860 | 34 | 25.29 | 12 |
12.º | Diciembre 2011 | 3 | 983 | 26 | 37.81 | 5 |
13.º | Diciembre 2010 | 16 | 423 | 15 | 28.20 | 0 |
14.º | Diciembre 2009 | 10 | 215 | 14 | 15.36 | 11 |
15.º | Diciembre 2008 | 15 | 190 | 14 | 13.57 | 6 |
16.º | Diciembre 2007 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
17.º | Diciembre 2006 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
18.º | Diciembre 2005 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
19.º | Diciembre 2004 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
20.º | Diciembre 2002 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
△