Estadísticas
# | ▲Fecha▽≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Septiembre 2023★ | 2 | 161 | 21 | 7.67 | 3 |
2.º | Agosto 2023 | 1 | 208 | 22 | 9.45 | 3 |
3.º | Julio 2023 | 0 | 250 | 21 | 11.90 | 12 |
4.º | Junio 2023 | 0 | 311 | 18 | 17.28 | 24 |
5.º | Mayo 2023 | 1 | 143 | 25 | 5.72 | 2 |
6.º | Abril 2023 | 0 | 155 | 22 | 7.05 | 4 |
7.º | Marzo 2023 | 1 | 203 | 25 | 8.12 | 1 |
8.º | Febrero 2023 | 0 | 294 | 34 | 8.65 | 10 |
9.º | Enero 2023 | 2 | 253 | 23 | 11.00 | 2 |
10.º | Diciembre 2022 | 1 | 241 | 20 | 12.05 | 16 |
11.º | Noviembre 2022 | 1 | 372 | 27 | 13.78 | 4 |
12.º | Octubre 2022 | 0 | 289 | 29 | 9.97 | 5 |
13.º | Septiembre 2022 | 1 | 245 | 23 | 10.65 | 3 |
14.º | Agosto 2022 | 0 | 175 | 26 | 6.73 | 7 |
15.º | Julio 2022 | 0 | 165 | 22 | 7.50 | 7 |
16.º | Junio 2022 | 0 | 215 | 26 | 8.27 | 6 |
17.º | Mayo 2022 | 0 | 410 | 36 | 11.39 | 7 |
18.º | Abril 2022 | 0 | 278 | 26 | 10.69 | 5 |
19.º | Marzo 2022 | 0 | 344 | 27 | 12.74 | 12 |
20.º | Febrero 2022 | 0 | 314 | 28 | 11.21 | 15 |
21.º | Enero 2022 | 2 | 604 | 33 | 18.30 | 18 |
22.º | Diciembre 2021 | 0 | 398 | 28 | 14.21 | 8 |
23.º | Noviembre 2021 | 0 | 402 | 27 | 14.89 | 30 |
24.º | Octubre 2021 | 1 | 290 | 24 | 12.08 | 43 |
25.º | Septiembre 2021 | 1 | 243 | 23 | 10.57 | 14 |
△