Estadísticas
# | ▲Fecha▽≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Enero 2025★ | 0 | 109 | 17 | 6.41 | 3 |
2.º | Diciembre 2024 | 0 | 109 | 15 | 7.27 | 10 |
3.º | Noviembre 2024 | 0 | 221 | 23 | 9.61 | 2 |
4.º | Octubre 2024 | 2 | 197 | 18 | 10.94 | 5 |
5.º | Septiembre 2024 | 0 | 138 | 15 | 9.20 | 6 |
6.º | Agosto 2024 | 1 | 149 | 18 | 8.28 | 23 |
7.º | Julio 2024 | 0 | 148 | 17 | 8.71 | 2 |
8.º | Junio 2024 | 0 | 71 | 13 | 5.46 | 3 |
9.º | Mayo 2024 | 0 | 180 | 24 | 7.50 | 10 |
10.º | Abril 2024 | 1 | 241 | 23 | 10.48 | 4 |
11.º | Marzo 2024 | 1 | 172 | 22 | 7.82 | 4 |
12.º | Febrero 2024 | 0 | 225 | 23 | 9.78 | 3 |
13.º | Enero 2024 | 0 | 330 | 26 | 12.69 | 4 |
14.º | Diciembre 2023 | 0 | 358 | 25 | 14.32 | 6 |
15.º | Noviembre 2023 | 0 | 343 | 19 | 18.05 | 6 |
16.º | Octubre 2023 | 0 | 334 | 24 | 13.92 | 8 |
17.º | Septiembre 2023 | 2 | 206 | 21 | 9.81 | 4 |
18.º | Agosto 2023 | 1 | 208 | 22 | 9.45 | 3 |
19.º | Julio 2023 | 0 | 250 | 21 | 11.90 | 12 |
20.º | Junio 2023 | 0 | 311 | 18 | 17.28 | 24 |
21.º | Mayo 2023 | 1 | 143 | 25 | 5.72 | 2 |
22.º | Abril 2023 | 0 | 155 | 22 | 7.05 | 4 |
23.º | Marzo 2023 | 1 | 203 | 25 | 8.12 | 1 |
24.º | Febrero 2023 | 0 | 294 | 34 | 8.65 | 10 |
25.º | Enero 2023 | 2 | 253 | 23 | 11.00 | 2 |
△