Estadísticas
# | ▲Fecha▽⊗ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Marzo 2024 | 1 | 172 | 22 | 7.82 | 4 |
2.º | Marzo 2023 | 1 | 203 | 25 | 8.12 | 1 |
3.º | Marzo 2022 | 0 | 344 | 27 | 12.74 | 12 |
4.º | Marzo 2021 | 2 | 633 | 40 | 15.83 | 8 |
5.º | Marzo 2020 | 0 | 788 | 31 | 25.42 | 3 |
6.º | Marzo 2019 | 1 | 586 | 40 | 14.65 | 19 |
7.º | Marzo 2018 | 1 | 1014 | 42 | 24.14 | 0 |
8.º | Marzo 2017 | 2 | 1831 | 45 | 40.69 | 13 |
9.º | Marzo 2016 | 0 | 689 | 35 | 19.69 | 6 |
10.º | Marzo 2015 | 3 | 935 | 31 | 30.16 | 9 |
11.º | Marzo 2014 | 3 | 645 | 32 | 20.16 | 6 |
12.º | Marzo 2013 | 2 | 1207 | 28 | 43.11 | 6 |
13.º | Marzo 2012 | 6 | 1455 | 26 | 55.96 | 85 |
14.º | Marzo 2011 | 9 | 497 | 18 | 27.61 | 0 |
15.º | Marzo 2010 | 20 | 702 | 16 | 43.88 | 12 |
16.º | Marzo 2009 | 3 | 139 | 12 | 11.58 | 24 |
17.º | Marzo 2008 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 0 |
18.º | Marzo 2007 | 0 | 5 | 2 | 2.50 | 0 |
19.º | Marzo 2004 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
△