Estadísticas
# | ▲Fecha▼≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▽ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Marzo 2017 | 2 | 1831 | 45 | 40.69 | 13 |
2.º | Julio 2017 | 0 | 1562 | 31 | 50.39 | 35 |
3.º | Febrero 2017 | 0 | 1556 | 41 | 37.95 | 4 |
4.º | Febrero 2013 | 1 | 1474 | 27 | 54.59 | 9 |
5.º | Marzo 2012 | 6 | 1455 | 26 | 55.96 | 85 |
6.º | Junio 2016 | 0 | 1450 | 39 | 37.18 | 40 |
7.º | Mayo 2012 | 4 | 1447 | 27 | 53.59 | 27 |
8.º | Noviembre 2018 | 0 | 1441 | 45 | 32.02 | 33 |
9.º | Octubre 2018 | 0 | 1430 | 35 | 40.86 | 13 |
10.º | Noviembre 2017 | 0 | 1424 | 35 | 40.69 | 31 |
11.º | Septiembre 2016 | 0 | 1371 | 37 | 37.05 | 5 |
12.º | Octubre 2012 | 2 | 1339 | 29 | 46.17 | 7 |
13.º | Febrero 2012 | 6 | 1272 | 26 | 48.92 | 46 |
14.º | Junio 2019 | 1 | 1267 | 35 | 36.20 | 12 |
15.º | Julio 2018 | 0 | 1252 | 34 | 36.82 | 0 |
16.º | Enero 2013 | 3 | 1235 | 32 | 38.59 | 9 |
17.º | Diciembre 2018 | 0 | 1217 | 39 | 31.21 | 19 |
18.º | Enero 2018 | 0 | 1210 | 43 | 28.14 | 36 |
19.º | Marzo 2013 | 2 | 1207 | 28 | 43.11 | 6 |
20.º | Abril 2010 | 13 | 1188 | 17 | 69.88 | 7 |
21.º | Diciembre 2017 | 1 | 1171 | 37 | 31.65 | 43 |
22.º | Febrero 2018 | 0 | 1169 | 40 | 29.23 | 5 |
23.º | Octubre 2011 | 7 | 1153 | 26 | 44.35 | 0 |
24.º | Abril 2016 | 1 | 1147 | 37 | 31.00 | 34 |
25.º | Enero 2017 | 1 | 1086 | 35 | 31.03 | 4 |
△