Estadísticas
# | ▲Fecha▽≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
26.º | Diciembre 2018 | 0 | 1217 | 39 | 31.21 | 19 |
27.º | Noviembre 2018 | 0 | 1441 | 45 | 32.02 | 33 |
28.º | Octubre 2018 | 0 | 1430 | 35 | 40.86 | 13 |
29.º | Septiembre 2018 | 0 | 861 | 35 | 24.60 | 2 |
30.º | Agosto 2018 | 1 | 526 | 36 | 14.61 | 3 |
31.º | Julio 2018 | 0 | 1252 | 34 | 36.82 | 0 |
32.º | Junio 2018 | 0 | 937 | 45 | 20.82 | 6 |
33.º | Mayo 2018 | 0 | 699 | 40 | 17.48 | 6 |
34.º | Abril 2018 | 0 | 579 | 37 | 15.65 | 6 |
35.º | Marzo 2018 | 1 | 1014 | 42 | 24.14 | 0 |
36.º | Febrero 2018 | 0 | 1169 | 40 | 29.23 | 5 |
37.º | Enero 2018 | 0 | 1210 | 43 | 28.14 | 36 |
38.º | Diciembre 2017 | 1 | 1171 | 37 | 31.65 | 43 |
39.º | Noviembre 2017 | 0 | 1424 | 35 | 40.69 | 31 |
40.º | Octubre 2017 | 1 | 920 | 42 | 21.90 | 30 |
41.º | Septiembre 2017 | 1 | 682 | 37 | 18.43 | 18 |
42.º | Agosto 2017 | 1 | 822 | 33 | 24.91 | 41 |
43.º | Julio 2017 | 0 | 1562 | 31 | 50.39 | 35 |
44.º | Junio 2017 | 1 | 898 | 37 | 24.27 | 72 |
45.º | Mayo 2017 | 0 | 762 | 41 | 18.59 | 14 |
46.º | Abril 2017 | 0 | 877 | 37 | 23.70 | 4 |
47.º | Marzo 2017 | 2 | 1831 | 45 | 40.69 | 13 |
48.º | Febrero 2017 | 0 | 1556 | 41 | 37.95 | 4 |
49.º | Enero 2017 | 1 | 1086 | 35 | 31.03 | 4 |
50.º | Diciembre 2016 | 1 | 813 | 37 | 21.97 | 48 |
△