Estadísticas
# | ▲Fecha▽≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
26.º | Julio 2020 | 1 | 650 | 39 | 16.67 | 12 |
27.º | Junio 2020 | 0 | 472 | 32 | 14.75 | 1 |
28.º | Mayo 2020 | 1 | 401 | 36 | 11.14 | 6 |
29.º | Abril 2020 | 0 | 805 | 36 | 22.36 | 3 |
30.º | Marzo 2020 | 0 | 788 | 31 | 25.42 | 3 |
31.º | Febrero 2020 | 1 | 699 | 33 | 21.18 | 6 |
32.º | Enero 2020 | 0 | 1004 | 33 | 30.42 | 12 |
33.º | Diciembre 2019 | 0 | 795 | 35 | 22.71 | 22 |
34.º | Noviembre 2019 | 0 | 627 | 33 | 19.00 | 24 |
35.º | Octubre 2019 | 0 | 733 | 40 | 18.33 | 11 |
36.º | Septiembre 2019 | 0 | 903 | 46 | 19.63 | 1 |
37.º | Agosto 2019 | 0 | 875 | 47 | 18.62 | 1 |
38.º | Julio 2019 | 1 | 672 | 33 | 20.36 | 1 |
39.º | Junio 2019 | 1 | 1267 | 35 | 36.20 | 12 |
40.º | Mayo 2019 | 1 | 703 | 34 | 20.68 | 12 |
41.º | Abril 2019 | 2 | 624 | 36 | 17.33 | 20 |
42.º | Marzo 2019 | 1 | 586 | 40 | 14.65 | 19 |
43.º | Febrero 2019 | 1 | 634 | 36 | 17.61 | 8 |
44.º | Enero 2019 | 0 | 886 | 44 | 20.14 | 17 |
45.º | Diciembre 2018 | 0 | 1217 | 39 | 31.21 | 19 |
46.º | Noviembre 2018 | 0 | 1441 | 45 | 32.02 | 33 |
47.º | Octubre 2018 | 0 | 1430 | 35 | 40.86 | 13 |
48.º | Septiembre 2018 | 0 | 861 | 35 | 24.60 | 2 |
49.º | Agosto 2018 | 1 | 526 | 36 | 14.61 | 3 |
50.º | Julio 2018 | 0 | 1252 | 34 | 36.82 | 0 |
△