Estadísticas
# | ▲Fecha▼≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | △Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
26.º | Agosto 2006 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0 |
27.º | Febrero 2006 | 4 | 5 | 2 | 2.50 | 0 |
28.º | Marzo 2007 | 0 | 5 | 2 | 2.50 | 0 |
29.º | Noviembre 2007 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 0 |
30.º | Diciembre 2007 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
31.º | Julio 2005 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 |
32.º | Julio 2007 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 0 |
33.º | Agosto 2005 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 0 |
34.º | Junio 2007 | 1 | 11 | 3 | 3.67 | 0 |
35.º | Noviembre 2005 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
36.º | Noviembre 2008 | 4 | 134 | 5 | 26.80 | 6 |
37.º | Junio 2023★ | 0 | 21 | 6 | 3.50 | 0 |
38.º | Julio 2008 | 39 | 126 | 6 | 21.00 | 0 |
39.º | Junio 2005 | 3 | 27 | 7 | 3.86 | 0 |
40.º | Agosto 2008 | 7 | 45 | 7 | 6.43 | 0 |
41.º | Junio 2008 | 16 | 16 | 8 | 2.00 | 0 |
42.º | Junio 2009 | 8 | 75 | 9 | 8.33 | 10 |
43.º | Septiembre 2009 | 4 | 134 | 9 | 14.89 | 9 |
44.º | Noviembre 2009 | 4 | 174 | 9 | 19.33 | 5 |
45.º | Mayo 2009 | 2 | 49 | 11 | 4.45 | 8 |
46.º | Julio 2009 | 3 | 57 | 11 | 5.18 | 31 |
47.º | Octubre 2009 | 7 | 114 | 11 | 10.36 | 3 |
48.º | Octubre 2008 | 8 | 129 | 11 | 11.73 | 0 |
49.º | Agosto 2009 | 5 | 134 | 11 | 12.18 | 11 |
50.º | Septiembre 2008 | 12 | 239 | 11 | 21.73 | 0 |
△