Estadísticas
# | ▲Fecha▽≋ | ▲Art.▼ | ▲Msj.▼ | ▲Part.▼ | ▲Media▼ | ▲Lib.▼ |
---|
1.º | Octubre 2024★ | 0 | 7 | 3 | 2.33 | 0 |
2.º | Septiembre 2024 | 0 | 138 | 15 | 9.20 | 6 |
3.º | Agosto 2024 | 1 | 149 | 18 | 8.28 | 22 |
4.º | Julio 2024 | 0 | 148 | 17 | 8.71 | 2 |
5.º | Junio 2024 | 0 | 71 | 13 | 5.46 | 3 |
6.º | Mayo 2024 | 0 | 180 | 24 | 7.50 | 9 |
7.º | Abril 2024 | 1 | 241 | 23 | 10.48 | 4 |
8.º | Marzo 2024 | 1 | 172 | 22 | 7.82 | 4 |
9.º | Febrero 2024 | 0 | 225 | 23 | 9.78 | 3 |
10.º | Enero 2024 | 0 | 330 | 26 | 12.69 | 4 |
11.º | Diciembre 2023 | 0 | 358 | 25 | 14.32 | 6 |
12.º | Noviembre 2023 | 0 | 343 | 19 | 18.05 | 6 |
13.º | Octubre 2023 | 0 | 334 | 24 | 13.92 | 8 |
14.º | Septiembre 2023 | 2 | 206 | 21 | 9.81 | 4 |
15.º | Agosto 2023 | 1 | 208 | 22 | 9.45 | 3 |
16.º | Julio 2023 | 0 | 250 | 21 | 11.90 | 12 |
17.º | Junio 2023 | 0 | 311 | 18 | 17.28 | 24 |
18.º | Mayo 2023 | 1 | 143 | 25 | 5.72 | 2 |
19.º | Abril 2023 | 0 | 155 | 22 | 7.05 | 4 |
20.º | Marzo 2023 | 1 | 203 | 25 | 8.12 | 1 |
21.º | Febrero 2023 | 0 | 294 | 34 | 8.65 | 10 |
22.º | Enero 2023 | 2 | 253 | 23 | 11.00 | 2 |
23.º | Diciembre 2022 | 1 | 241 | 20 | 12.05 | 16 |
24.º | Noviembre 2022 | 1 | 372 | 27 | 13.78 | 4 |
25.º | Octubre 2022 | 0 | 289 | 29 | 9.97 | 5 |
△